Berita Desa

Statistik Hayati Desa Sepit 2020-2025

PERKEMBANGAN PENDUDUK DESA SEPIT

KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DARI TAHUN 2020-2025

 

NO DUSUN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020 JLH. KK 2020 JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2021 JLH. KK 2021 JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022 JLH. KK 2022 JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023 JLH. KK 2023 JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024 JLH. KK 2024 JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025 JLH. KK 2025
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
                                                   
1 SEPIT 639 696  1,335 381 652 718 1,370 387 646 734  1,380 389 651 748  1,399 392 650 748 1,398 392 563 667 1,230 352
2 LOKON 391 453   844 264 402 477 879 249 407 485 892 241 501 499 1,000 249 501 497 998 249 503 494 997 256
3 SEPIT UTARA 291 317 608 168 304 335 639 173 315 345 660 179 322 346 668 178 322 348 670 178 321 349 670 180
4 TENGEH 332 363 695 199 337 377 714 205 340 383 723 197 346 389 735 199 346 389 735 199 352 402 754 226
5 LIQA'UL AMAL 185 211 396 142 189 222 411 144 193 227 420 126 197 233 430 141 197 233 430 141 201 237 438 144
6 KEBUN JERUK 233 236 469 160 238 255 493 161 243 267 510 161 240 267 507 162 241 264 505 162 241 267 508 166
7 GERUMPUNG 204 216 420 135 209 231 440 138 208 239 447 162 212 241 453 117 212 242 454 118 302 344 646 174
JUMLAH 2,275 2,492 4,767 1,449  2,331  2,615 4,946 1,457 2,352  2,680  5,032 1,455  2,469  2,723  5,192 1,438 2,469 2,721 5,190 1,439 2,483 2,760 5,243 1,498

DATA KEPENDUDUKAN

DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BULAN JULI TAHUN 2025

NO DUSUN JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN LAHIR BULAN INI DATANG BULAN INI MENINGGAL BULAN INI PINDAH BULAN INI JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN INI JLH. KK
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                                         
1 SEPIT 562 666  1,228 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 563 667 1,230 352
2 LOKON 503 493 996 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 494 997 256
3 SEPIT UTARA 322 348 670 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 321 349 670 180
4 TENGEH 351 400 751 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 402 754 226
5 LIQA'UL AMAL 201 237 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 237 438 144
6 KEBUN JERUK 241 267 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 267 508 166
7 GERUMPUNG 302 344 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 344 646 174
JUMLAH 2,482 2,755 5,237 2 3 5 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2,483 2,760 5,243 1,498

SUMBER DATA : DATA KEPENDUDUKAN DESA SEPIT DIPERBAHARUI TANGGAL : 28 JULI 2025

Beri Komentar