Berita Desa

PENDAPATAN RILL KELUARGA

PENDAPATAN RILL KELUARGA
DESA SEPIT KECAMATAN  KERUAK KABUAPATEN LOMBOK TIMUR
NO. TANGGAL JUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH ANGGOTA KLUARGA (ORANG) JUMLAH PENDAPATAN KEPALA KELUARGA (Rp) JUMLAH PENDAPATAN DARI ANGGOTA KELUARGA YANG BEKERJA (Rp)
1 18/03/2017 1494 4460  Rp                             2,000,000  Rp                                                            500,000
2 30/11/2018 1494 4460  Rp                             2,000,000  Rp                                                            500,000
3 15/06/2019 1494 4460  Rp                             2,000,000  Rp                                                            500,000
4 15/06/2020 1494 4460  Rp                             2,000,000  Rp                                                            500,000
5 15/06/2021 1494 4460  Rp                             2,000,000  Rp                                                            500,000
6 14/07/2021 1419 4788  Rp                           10,000,000  Rp                                                         1,500,000
7 6/9/2022 1419 4788  Rp                           10,000,000  Rp                                                         1,500,000
8 13/09/2023 1419 4788  Rp                           10,000,000  Rp                                                         1,500,000
9 30/01/2024 1419 4788  Rp                           10,000,000  Rp                                                         1,500,000
10 4/11/2024 1419 4788  Rp                           10,000,000  Rp                                                         1,500,000
11 29/07/2025 1567 5233  Rp                           12,500,000  Rp                                                         1,950,000
JUMLAH    

 

SUMBER DATA : PRODESKEL PEMERINTAH DESA SEPIT BULAN JULI 2025

 

PENDAPATAN RILL KELUARGA
DESA SEPIT KECAMATAN  KERUAK KABUAPATEN LOMBOK TIMUR

pngegg_(1).[1]                                  Microsoft_Excel-Logo-wine_(1) 

DOWNLOAD PDF                            DOWNLOAD EXCEL

Beri Komentar